Kurikulum KKNI 2021
STRUKTUR KURIKULUM PROGRAM STUDI
Nama Prodi : Teknik Mesin
Fakultas : Teknologi Industri
Jenjang : Strata Satu (S1)
Tabel 3.2 Struktur Kurikulum Teknik Mesin
SMT | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
I | 1067021101 | Pendidikan Agama | 2 |
1067021102 | Bahasa Indonesia | 2 | |
1067023103 | Bahasa Inggris | 3 | |
1067021104 | Pendidikan Kewarganegaraan | 3 | |
1067023105 | Matematika I | 3 | |
1067023106 | Fisika I | 3 | |
1067023107 | Kimia Dasar | 2 | |
1067023108 | Menggambar Teknik | 2 | |
| Jumlah SKS | 20 | |
|
| ||
II | 1067023209 | Pengantar Ilmu Lingkungan | 2 |
1067023210 | Matematika II | 3 | |
1067023211 | Fisika II | 2 | |
1067023212 | Praktikum Fisika | 1 | |
1067023213 | Material Teknik | 3 | |
1067023214 | Statika Struktur | 3 | |
1067023215 | Statistik Teknik | 2 | |
1067023216 | Menggambar Mesin | 2 | |
1067023217 | Program Komputer | 2 | |
| Jumlah SKS | 20 | |
| |||
III | 1067023318 | Matematika III | 3 |
1067023319 | Metalurgi Fisik | 2 | |
1067023320 | Praktikum Material & Metalurgi Fisik | 1 | |
1067023321 | Elemen Mesin I | 2 | |
1067023322 | Mekanika Kekuatan Material | 3 | |
1067023323 | Kinematika dan Dinamika | 3 | |
1067023324 | Mekanika Fluida I | 3 | |
1067023325 | Thermodinamika I | 2 | |
1067023326 | Perpindahan Panas dan Massa 1 | 2 | |
| Jumlah SKS | 21 | |
| |||
IV | 1067023427 | Matematika IV | 3 |
1067023428 | Elemen Mesin II | 2 | |
1067023429 | Ekonomi Teknik | 2 | |
1067023430 | Teknik Tenaga Listrik | 2 | |
1067023431 | Manajemen Industri | 2 | |
1067023432 | Pemilihan Bahan dan Proses | 3 | |
1067023433 | Mekanika Fluida II | 2 | |
1067023434 | Thermodinamika II | 3 | |
1067023435 | Perpindahan Panas dan Massa II | 2 | |
| Jumlah SKS | 21 | |
| |||
V | 1067023536 | Proses Produksi | 3 |
1067023537 | Praktikum Proses Produksi | 1 | |
1067023538 | Metrologi Industri | 2 | |
1067021539 | Kewirausahaan | 2 | |
1067023540 | Getaran Mekanik | 2 | |
1067023541 | Tribologi | 2 | |
1067023542 | Analisa Numerik | 2 | |
1067023543 | Praktikum Fenomena Dasar | 1 | |
1067021544 | Pendidikan Pancasila | 2 | |
1067023545 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) | 2 | |
| Jumlah SKS | 19 | |
| |||
VI | 1067023646 | Metode Penelitian | 2 |
1067023647 | Mesin Konversi Energi | 3 | |
1067023648 | Sistem Kontrol | 2 | |
1067023649 | Pneumatik dan Hidrolik | 3 | |
1067023650 | Perancangan Elemen Mesin | 3 | |
1067022651 | Praktek Kerja Lapangan | 2 | |
1067023652 | Praktikum Mesin-mesin Fluida | 1 | |
1067023653 | Mekatronika | 2 | |
| Jumlah SKS | 18 | |
| |||
VII | 1067021754 | Kuliah Kerja Nyata | 2 |
1067023755 | Energi Terbarukan | 2 | |
1067023756 | Praktikum Energi Terbarukan | 1 | |
1067023757 | Praktikum Prestasi Mesin | 1 | |
Pilihan 1 | 3 | ||
| Pilihan 2 | 3 | |
| Pilihan 3 | 3 | |
| |||
|
| ||
| Jumlah SKS | 15 | |
| Mata Kuliah Pilihan Semester VII |
| |
1067023758 | Motor Bakar | 3 | |
1067023759 | Pompa dan Kompresor | 3 | |
1067023760 | Mesin Pendingin | 3 | |
1067023761 | Korosi | 3 | |
1067023762 | Teknologi Pengelasan Logam | 3 | |
1067023763 | Polimer dan Komposit | 3 | |
1067023764 | CAD CAM CNC | 3 | |
1067023765 | Optimasi dan Perancangan Proses | 3 | |
| |||
VIII | 1067023866 | Skripsi | 5 |
| Pilihan 4 | 3 | |
| Pilihan 5 | 3 | |
| Jumlah SKS | 11 | |
| Mata Kuliah Pilihan Semester VIII | ||
1067023867 | Turbin dan Sistem Propulsi | 3 | |
1067023868 | Pesawat Uap dan Bejana Tekan | 3 | |
1067023869 | Pesawat Angkat dan Alat Berat | 3 | |
106702370 | Analisa Kegagalan Material | 3 | |
1067023871 | Sistem Kontrol Otomotif | 3 | |
1067023872 | Robotika | 3 | |
1067023873 | Pengembangan Keprofesian** | * | |
1067023874 | Pengembangan Minat & Bakat** | * | |
1067023875 | Penanggulangan Bencana** | * | |
| |||
T O T A L J U M L A H SKS | 145 |